Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
| Характеристики | |
| Аналог HIWIN | HGW 45CC |
| Аналог NSK | LH 45EL/LH 45FL/LH 45EL-90 |
| Аналог THK | HSR 45A/HSR 45B/SHS 45C/HSR 45CA/HSR 45CB |
| Аналог THOMSON | AG45AA |
| Артикул | HGH45CAZAHTECHNIX |
| Возможная нагрузка | высокая |
| Выступ масленки за пределы G, мм | 12 |
| Длина L, мм | 112,4 |
| Длина монтажной площадки L1, мм | 80 |
| Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
| Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 7,5 |
| Класс точности | H |
| Натяг | ZA |
| Размер резьбы на монтажной площади M | M8*12 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 16 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 19,6 |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 18 |
| Серия | HG |
| Тип крепления | сверху |
| Типоразмер | 45 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 70 |




