| Характеристики | |
| Аналог FLI | WRB8 |
| Аналог NBS | SGC8 |
| Аналог SKF | LJMS8 |
| Артикул | WRB8L200TECHNIX |
| Вес, кг | 0,78 |
| Диаметр вала, мм | 8 |
| Материал | сталь X46Cr13 |
| Покрытие | нержавеющая сталь |
| Серия | WRB |
| Тверодость поверхности HRC | 57+/-3 |
| Тип вала | цельный (сплошной) |
| Точность, мкм | 0/-8 |
| Чертеж | |

