| Характеристики | |
| Аналог FLI | WRB12 |
| Аналог NBS | SGC12 |
| Аналог SKF | LJMS12 |
| Артикул | WRB12L200TECHNIX |
| Вес, кг | 1,78 |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Материал | сталь X46Cr13 |
| Покрытие | нержавеющая сталь |
| Серия | WRB |
| Тверодость поверхности HRC | 57+/-3 |
| Тип вала | цельный (сплошной) |
| Точность, мкм | 0/-11 |
| Чертеж | |

