| Характеристики | |
| Артикул | SBR50UUTECHNIX |
| Вес, кг | 3 |
| Внутренний диаметр d, мм | 50 |
| Глубина расточки под головку крепёжного винта h, мм | 53 |
| Динамическая нагрузка C, Н | 3820 |
| Корпус | есть |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 20 |
| Серия | SBR-UU |
| Статическая нагрузка C0, Н | 7940 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 120 |

