| Характеристики | |
| Вес, кг | 0.42 |
| Внешний диаметр стопорного бугеля d3, мм | 85 |
| Диаметр посадки на вал d1, мм | 60 |
| Длина втулки B1, мм | 50 |
| Посадочный диаметр подшипника d, мм | 65 |
| Производитель | TECHNIX |
| Резьба G, мм | M 65x2 |
| Серия | H3… |
| Стопорная шайба | KM 13 |
| Ширина гайки со стопорной шайбой B2, мм | 13,5 |

