| Характеристики | |
| Вес, кг | 1.1 |
| Внешний диаметр стопорного бугеля d3, мм | 98 |
| Диаметр посадки на вал d1, мм | 65 |
| Длина втулки B1, мм | 73 |
| Посадочный диаметр подшипника d, мм | 75 |
| Производитель | TECHNIX |
| Резьба G, мм | M 75x2 |
| Серия | H23… |
| Стопорная шайба | KM 15 |
| Ширина гайки со стопорной шайбой B2, мм | 14,5 |

