Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
Характеристики | |
Аналог HIWIN | HGW 45CC |
Аналог NSK | LH 45EL/LH 45FL/LH 45EL-90 |
Аналог THK | HSR 45A/HSR 45B/SHS 45C/HSR 45CA/HSR 45CB |
Аналог THOMSON | AG45AA |
Артикул | HGW45CCZAHTECHNIX |
Вес, кг | 2,79 |
Возможная нагрузка | высокая |
Высота юбки монтажной площадки T1, мм | 22 |
Выступ масленки за пределы G, мм | 12,9 |
Глубина отверстия крепежного винта T2, мм | 15 |
Длина L, мм | 139,4 |
Длина монтажной площадки L1, мм | 97 |
Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 9,5 |
Класс точности | H |
Межцентровое расстояние крепления C, мм | 80 |
Натяг | ZA |
Размер резьбы на монтажной площади M | M12 |
Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 8,5 |
Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 20,5 |
Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 37,5 |
Серия | HG |
Тип крепления | универсальный |
Типоразмер | 45 |
Чертеж | |
Ширина W, мм | 120 |