Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
| Характеристики | |
| Артикул | HGW15CCZAHZZTECHNIX |
| Возможная нагрузка | высокая |
| Высота фрезрованной части юбки монтажной площадки T, мм | 6 |
| Высота юбки монтажной площадки T1, мм | 8,9 |
| Выступ масленки за пределы G, мм | 5,3 |
| Глубина отверстия крепежного винта T2, мм | 6,95 |
| Длина L, мм | 61,4 |
| Длина монтажной площадки L1, мм | 39,4 |
| Дополнительный комплект уплотнений ZZ | да |
| Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 4,3 |
| Класс точности | H |
| Натяг | ZA |
| Размер резьбы на монтажной площади M | M5 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 3,95 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 3,7 |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 16 |
| Серия | HG |
| Тип крепления | универсальный |
| Типоразмер | 15 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 47 |



