Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
Характеристики | |
Аналог BOSCH REXROTH | 1651-2..-10 |
Аналог HIWIN | HGW 25CC |
Аналог IKO | LWHT 25..B |
Аналог NITEK | NFL25CCC |
Аналог NSK | LH 25EL |
Аналог PMI | MSA25E |
Аналог THK | HSR 25A/HSR 25CA |
Артикул | HCW25CCZAHTECHNIX |
Вес, кг | 0,59 |
Возможная нагрузка | высокая |
Высота юбки монтажной площадки T1, мм | 14 |
Выступ масленки за пределы G, мм | 12 |
Глубина отверстия крепежного винта T2, мм | 10 |
Длина L, мм | 84 |
Длина монтажной площадки L1, мм | 58 |
Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 5,5 |
Класс точности | H |
Межцентровое расстояние крепления C, мм | 45 |
Натяг | ZA |
Размер резьбы на монтажной площади M | M8 |
Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 6 |
Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 5 |
Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 23,5 |
Серия | HG |
Тип крепления | универсальный |
Типоразмер | 25 |
Чертеж | |
Ширина W, мм | 70 |