Каретки линейного перемещения используются в станках и промышленных процессах для обеспечения точного и плавного прямолинейного движения. Они необходимы для качественного и эффективного выполнения различных производственных операций, таких как обработка материалов, сборка изделий и тестирование продукции.
| Характеристики | |
| Аналог ABC | HGH45CA |
| Аналог BOSCH REXROTH | 1621-4..-10 |
| Аналог HIWIN | HGH 45CA |
| Аналог IKO | LWHD 45..B |
| Аналог INA | KUSE 45H |
| Аналог NITEK | NGL45CA |
| Аналог NSK | LH 45AN |
| Аналог PMI | MSA45S |
| Аналог SBC | SBG45SL |
| Аналог THK | HSR 45R/SHS 45R |
| Аналог THOMSON | AG 45EE |
| Артикул | HCH45CAZAHTECHNIX |
| Возможная нагрузка | высокая |
| Выступ масленки за пределы G, мм | 12 |
| Длина L, мм | 112,4 |
| Длина монтажной площадки L1, мм | 80 |
| Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
| Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 7,5 |
| Класс точности | H |
| Натяг | ZA |
| Размер резьбы на монтажной площади M | M8*12 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 16 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 19,6 |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 18 |
| Серия | HG |
| Тип крепления | сверху |
| Типоразмер | 45 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 70 |



