Клиновые двусторонние ремни AA CONTI®V DUAL
- Диапазон рабочих температур от -55 ° C до +70 ° C.
- Подходят для работы с натяжными роликами с обратным огибанием / с обратным натяжением.
- Электропроводность по ISO 1813.
- Устойчив к маслам.
- Можно использовать в тропическом климате.
- Пыленепроницаемы.
Ассортимент поставляемых клиновых двусторонних ремней AA
Маркировка ремня | Описание (профиль ремня и длина Li в 1/10 дюйма) | Вес (кг) | Маркировка ремня | Описание (профиль ремня и длина Li в 1/10 дюйма) | Вес (кг) | Маркировка ремня | Описание (профиль ремня и длина Li в 1/10 дюйма) | Вес (кг) | ||
AA0750 | AA 75 | 0,267 | AA0920 | AA 92 | 0,327 | AA1200 | AA 120 | 0,427 | ||
AA0770 | AA 77 | 0,274 | AA0930 | AA 93 | 0,331 | AA1220 | AA 122 | |||
AA0780 | AA 78 | 0,277 | AA0960 | AA 96 | 0,341 | AA1260 | AA 126 | 0,448 | ||
AA0800 | AA 80 | 0,284 | AA1000 | AA 100 | 0,356 | AA1280 | AA 128 | 0,455 | ||
AA0850 | AA 85 | 0,302 | AA1020 | AA 102 | 0,363 | AA1300 | AA 130 | 0,462 | ||
AA0860 | AA 86 | 0,306 | AA1030 | AA 103 | 0,366 | AA1340 | AA 134 | |||
AA0870 | AA 87 | AA1050 | AA 105 | 0,373 | AA1360 | AA 136 | 0,484 | |||
AA0880 | AA 88 | 0,313 | AA1080 | AA 108 | 0,384 | AA1475 | AA 147,5 | 0,523 | ||
AA0900 | AA 90 | 0,320 | AA1120 | AA 112 | 0,398 | AA1480 | AA 148 | 0,526 | ||
AA0910 | AA 91 | 0,324 | AA1160 | AA 116 | 0,412 | AA1630 | AA 163 | 0,580 | ||
AA1175 | AA 117,5 |
Усиленные версии Heavy-duty такие как AA CONTI®V DUAL ADVANCE и AA CONTI®V DUAL POWER поставляются по запросу.